loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 96.77 6.18 -0.45
Equity-Supreme Inds. May 31, 2025 62.35 3.98 22.13
Equity-Delhivery May 31, 2025 60.81 3.88 28.58
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 57.24 3.65 -5.76
Equity-PTC Industries May 31, 2025 54.83 3.50 13.68
Equity-Hitachi Energy May 31, 2025 52.82 3.37 12.17
Equity-I R C T C May 31, 2025 51.69 3.30 1.95
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 48.97 3.13 -1.38
Equity-Jyoti CNC Auto. May 31, 2025 48.93 3.12 8.62
Equity-Dixon Technolog. May 31, 2025 47.13 3.01 -19.10
Equity-ZF Commercial May 31, 2025 45.57 2.91 -9.55
Equity-The Ramco Cement May 31, 2025 43.81 2.80 3.43
Equity-NTPC Green May 31, 2025 43.01 2.74 10.65
Equity-K E C Intl. May 31, 2025 41.77 2.67 19.22
Equity-Suzlon Energy May 31, 2025 41.56 2.65 12.09
Equity-B P C L May 31, 2025 41.04 2.62 2.69
Equity-Balkrishna Inds May 31, 2025 40.04 2.56 13.09
Equity-AWFIS Space May 31, 2025 39.98 2.55 38.20
Equity-Grindwell Norton May 31, 2025 39.67 2.53 10.36
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 38.29 2.44 -7.24
Equity-Solar Industries May 31, 2025 37.30 2.38 22.26
Equity-A B B May 31, 2025 34.14 2.18 28.06
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 33.78 2.16 21.19
Equity-Brigade Enterpr. May 31, 2025 28.68 1.83 15.00
Equity-Honeywell Auto May 31, 2025 28.10 1.79 42.70
Equity-Ratnamani Metals May 31, 2025 26.83 1.71 5.76
Equity-Jamna Auto Inds. May 31, 2025 26.32 1.68 15.22
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 26.13 1.67 0.00
Equity-BEML Ltd May 31, 2025 23.29 1.49 33.69
Equity-T R I L May 31, 2025 23.28 1.49 9.77
Equity-Afcons Infrastr. May 31, 2025 22.97 1.47 1.05
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 21.00 1.34 1.86
Equity-Cochin Shipyard May 31, 2025 20.68 1.32 22.35
Equity-Rolex Rings May 31, 2025 19.99 1.28 24.58
Equity-Thermax May 31, 2025 19.91 1.27 2.94
Equity-JNK May 31, 2025 19.86 1.27 0.58
Equity-Timken India May 31, 2025 19.48 1.24 27.40
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 18.09 1.15 1.42
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 18.08 1.15 10.83
Equity-Tata Steel May 31, 2025 17.29 1.10 14.95
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 16.80 1.07 2.46
Equity-Bharat Dynamics May 31, 2025 15.11 0.96 10.34
Equity-Craftsman Auto May 31, 2025 12.48 0.80 7.33
Equity-Triveni Turbine May 31, 2025 11.67 0.74 54.35
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 9.69 0.62 91.37
Equity-G R Infraproject May 31, 2025 8.60 0.55 23.28
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 6.47 0.41 -1.62
Equity-Siemens Ener.Ind May 31, 2025 2.94 0.19 0.00
Equity-Macrotech Devel. May 31, 2025 1.59 0.10 0.00